-
Tour d'acier de télécom
-
Tour d'acier de transmission
-
Tours camouflées de cellules
-
poteau galvanisé de réverbère
-
Tours d'acier de trellis
-
Structure de support de panneau solaire
-
Structures métalliques galvanisées
-
Feux de signalisation Polonais léger
-
poteau tubulaire en acier
-
Tour d'antenne de dessus de toit
-
Haute tour de lumière de mât
-
Tours de fil de Guyed
-
poteaux de caméra de télévision en circuit fermé
Couleur de pulvérisation d'antenne de tour mobile sectorielle de télécom contre le tremblement de terre
Lieu d'origine | Guangzhou |
---|---|
Nom de marque | Guangxin |
Certification | ISO9001 |
Numéro de modèle | GX-5636G |
Quantité de commande min | 1set |
Prix | USD1880-2100 |
Détails d'emballage | Feuilles de coton ou paquet de tissu par le paquet |
Délai de livraison | 20-30days |
Conditions de paiement | Western Union, L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement | 300TON/MONTH |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom de produit | Couleur de pulvérisation d'antenne de tour mobile sectorielle de télécom | Type de tour | Tours de tube, tour mono de Polonais, tours d'angle |
---|---|---|---|
Vitesse du vent de conception | 30-50m/s, peut adapté aux besoins du client comme exigences de l'acheteur | Pression de vent de conception | ² de 0.3-1.2KN/M |
Type de connexion | Écrous et boulons | Conception de poteau | Contre le tremblement de terre de la catégorie 8 |
Galvanisation à chaud | OIN 1461 2009, ASTM A123 | Plate-forme de travail | Taille et quantité jusqu'aux clients |
Polarisation | Horizontal | Port | Huangpu ou Yantian/Shekou |
Mettre en évidence | Tour mobile de télécom d'antenne sectorielle,Contre la tour mobile de télécom de tremblement de terre,Tour mobile de télécom d'ASTM A123 |
Couleur de pulvérisation d'antenne de tour mobile sectorielle de télécom
Caractéristique de tour mobile de télécom :
1 taille de tour : (30m)
2 vitesses du vent : 150m/sec
Charge de 3 antennes : 50kg (maximum) - 3 unités d'antenne de T2 de Kathrein
Type et taille de 4 antennes : Antenne DVB-T2
Nos accessoires de tour de Guyed de 30 mètres comportant de :
- Parafoudre
- Lumière de tour
- Matériaux de base de tour, ancre Rods,
Corde de 9 Guyed, tamis 9 et complet
Accessoires :
- Peinture de tour (manteau d'amorce, manteau moyen et manteau supérieur)
Système de protection contre la foudre comportant de :
- Fil de terre de cuivre, terre de cuivre Rod et plat de cuivre
Spécifications de tour mobile de télécom :
Matériel | Acier tubulaire, plaques d'acier d'angle, plaque d'acier plate |
Type en acier | Acier de construction à faible teneur en carbone soudable |
Catégorie en acier | Gigaoctet Q235, Q345, BS 4360, ASTM A36 etc. |
Limite conventionnelle d'élasticité | Fy≥235MPa |
Résistance à la traction | Fu≥400MPa |
Élongation | σ≥20% |
Finition extérieure | Galvanisation d'immersion chaude |
Couche galvanisée | T≥65μm |
Taille | 20m à 100m, adapté aux besoins du client aux demandes |
Conception | 4 jambes autosuffisantes ou tour debout libre de trellis |
Structure | 1 à 5 plates-formes, chaque plate-forme vient avec 4 à 6 parenthèses pour monter des antennes ou le nombre spécifique de parenthèses pour monter des antennes, des micro-ondes, RRUs et d'autres dispositifs. |
Mode d'approvisionnement | CKD (bas frappé complet), SKD (bas Semi-frappé), DKD (bas frappé direct) |
Réparation/attache | Boulons et écrous, plats se reliants |
Configuration | Bases/boulons d'anchrage, sections de tour, 1-5 plates-formes (facultatives), supports, échelle, système de sûreté d'anti-chute, paratonnerre, plat de mise à la terre etc. |
Charge de vent | 0.35-1.0kN/sqm |
Durée de vie | 20-50 ans |
Garantie | 5 ans |
Applications | Antennes par radio de GSM/3G/4G/5G/FM, micro-ondes, stations de télécom. |
Notre sélection complète des tours mobiles de télécom inclut :
Autosuffisant
Monopoles
Tours de Guyed
Tours faites sur commande de radar
Tours d'émission
Transport d'énergie