-
Tour d'acier de télécom
-
Tour d'acier de transmission
-
Tours camouflées de cellules
-
poteau galvanisé de réverbère
-
Tours d'acier de trellis
-
Structure de support de panneau solaire
-
Structures métalliques galvanisées
-
Feux de signalisation Polonais léger
-
poteau tubulaire en acier
-
Tour d'antenne de dessus de toit
-
Haute tour de lumière de mât
-
Tours de fil de Guyed
-
poteaux de caméra de télévision en circuit fermé
6m 8m 10m ont galvanisé la surveillance en acier de caméra de Polonais pour le système de panneau solaire
| Lieu d'origine | Guangzhou, Chine |
|---|---|
| Nom de marque | GUANGXIN |
| Certification | ISO9001 |
| Numéro de modèle | CSP-011 |
| Quantité de commande min | 2 |
| Prix | USD99-180 per piece |
| Détails d'emballage | Emballage : Le carton, film de mousse, s'accrochent film, adhésif transparent |
| Délai de livraison | 20-30 jours |
| Conditions de paiement | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Capacité d'approvisionnement | 2000 ensembles par mois |
Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
x| Nom | Polonais en acier avec le panneau solaire de surveillance | Matériel | Plats ou tuyaux d'acier au carbone structurels soudables |
|---|---|---|---|
| Finition extérieure | Galvanisation d'immersion chaude plus le revêtement de poudre (facultatif) | Taille | 8m ou adapté aux besoins du client aux demandes |
| Forme de Polonais | etc. conique, conique, octangular, polygonal, rond. | Les bras | 1 ou 2 ou adapté aux besoins du client pour demander |
| Applications | Moniteur du trafic, télévision en circuit fermé de sécurité publique, lotsurveillance se garant etc. | ||
| Mettre en évidence | les 10m ont galvanisé Polonais en acier,Surveillance en acier galvanisée de caméra de Polonais |
||
6m 8m 10m ont galvanisé la surveillance en acier de caméra de Polonais pour le système de panneau solaire
Caractéristiques
| Descriptions | Poteaux et encorbellement en acier pour monter les réverbères, la caméra de télévision en circuit fermé, la signalisation et les signaux lumineux, l'écran etc. de LED. |
| Code de HS | 7308900000 |
| Matériel | Acier de construction soudable à faible teneur en carbone |
| Catégorie | Gigaoctet Q235, Q345, BS4360, ASTM A36 etc. |
| Limite conventionnelle d'élasticité | 235-355MPa |
| Taille | 5m à 35m ou autres tailles spécifiques |
| Épaisseur | 4mm à 15mm, selon la taille du poteau. |
| Forme de Polonais | Rond conique/conique, droit/etc. cylindrique, carré ou rectangulaire, polygonal. |
| Diamètre ou dimensions | Sujet à la taille du poteau et des propriétés mécaniques requises. |
| Conception | Bras simples, doubles ou multiples et parenthèses droits ou incurvés |
| Finition extérieure | Galvanisation d'immersion chaude plus la poudre ou le revêtement de PVDF (facultatif) |
| Galvanisation | 65-100 microns |
| Revêtement | 35-80 microns |
| Couleur | Etc. argenté, gris, noir, blanc, bleu, jaune. |
| Applications | Chaussées, rues, routes, stades, sqaures publics, aéroports, gares ferroviaires, communautés, parkings, jardins etc. |
Caractéristique :
Matériel : Habituellement Q235/A36, ² minimum du ≥ 235n/mm de limite conventionnelle d'élasticité
Montage de la taille : 3m -15m
Forme de Polonais : Conique rond ; Conique octogonal ; Place droite ; Tubulaire a fait un pas ; Polygonal
Épaisseur : 3mm | 10mm
Embase montée : Carré ou de forme ronde avec les trous encochés pour le boulon d'anchrage et la dimension
La terre montée : La longueur a enterré le souterrain
Préparation de surface : ASTM suivant galvanisé à chaud A123
Puissance de polyester de couleur ou toute autre norme par le client requis.
Utilisation : Route/chaussée/subdivisions résidentielles/développement commercial
Détails de emballage : Emballage : Le carton, film de mousse, s'accrochent film, adhésif transparent
Expédition : La livraison immédiate après paiement (assez d'actions) ou après paiement 15 jours
Délai de livraison : 15-25 jours


